F/X BULLETIN (Valid for amounts up to € 15,000) NON EURO-ZONE |
| 24/05/2013 | Currency | Base Price | Buying Price | Sale Price |
| US Dollar | USD | 1.2888 | 1.3146 | 1.2630 |
| Danish Krone | DKK | 7.4541 | 7.6032 | 7.3050 |
| British Pound | GBP | 0.85515 | 0.87225 | 0.83805 |
| Swedish Krona | SEK | 8.5943 | 8.7662 | 8.4224 |
| Japanese Yen | JPY | 131.07 | 133.69 | 128.45 |
| Swiss Franc | CHF | 1.2486 | 1.2736 | 1.2236 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.5340 | 7.6847 | 7.3833 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.3339 | 1.3606 | 1.3072 |
| Australian Dollar | AUD | 1.3302 | 1.3568 | 1.3036 |
FOREIGN BANKNOTES CURRENCIES (Valid for any amount) NON EURO-ZONE CURRENCIES |
| 24/05/2013 | Currency | Base Price | Buying Price | Sale Price |
| US Dollar | USD | 1.2888 | 1.3146 | 1.2630 |
| Danish Krone | DKK | 7.4541 | 7.6032 | 7.3050 |
| British Pound | GBP | 0.8552 | 0.8723 | 0.8381 |
| Swedish Krona | SEK | 8.59430 | 8.76620 | 8.42240 |
| Japanese Yen | JPY | 131.0700 | 133.6900 | 128.4500 |
| Swiss Franc | CHF | 1.2486 | 1.2736 | 1.2236 |
| Norwegian Krone | NOK | 7.5340 | 7.6847 | 7.3833 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.3339 | 1.3606 | 1.3072 |
| Australian Dollar | AUD | 1.3302 | 1.3568 | 1.3036 |
| NON EURO-ZONE CURRENCIES |
| 24/05/2013 | Currency | Base Price |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.9558 |
| Romanian Leu | RON | 4.3655 |
| Albanian Lek | ALL | 141.0100 |
|