| Επιτόκια Ταμιευτηρίου |
| από € 0,00 - € 1.500,00 | 0,10% |
| από € 1.500,01 - € 10.000,00 | 0,10% |
| από € 10.000,01 - € 60.000,00 | 0,20% |
| από € 60.000,01 - € 150.000,00 | 0,40% |
| από € 150.000,01 και άνω | 0,80% |
| Επιτόκια Λογαριασμού Double |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,10% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ έως 50.000,00 ΕΥΡΩ | 0,25% |
| από 50.000,01 ΕΥΡΩ έως 200.000,00 ΕΥΡΩ | 0,75% |
| από 200.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 1,20% |
| Επιτόκια Τρεχούμενου |
| από € 0,00 - € 1.500,00 | 0,00% |
| από € 1.500,01 και άνω | 0,15% |
| Επιτόκια Προνομιακού Εμπορικής |
| από € 0,00 - € 5.000,00 | 0,15% |
| από € 5.000,01 - € 50.000,00 | 0,30% |
| από € 50.000,01 - € 100.000,00 | 0,50% |
| από € 100.000,01 - € 150.000,00 | 0,50% |
| από € 150.000,01 - και άνω | 0,90% |
| Επιτόκια EMPORIKI SALARY (Μισθοδοσίας) |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 1.500,00 ΕΥΡΩ | 2,50% |
| από 1.500,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,75% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ έως 30.000,00 ΕΥΡΩ | 0,50% |
| από 30.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 0,50% |
| Επιτόκια SALARY PLUS (Μισθοδοσίας) |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 1.500,00 ΕΥΡΩ | 3,25% |
| από 1.500,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,75% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ έως 30.000,00 ΕΥΡΩ | 0,50% |
| από 30.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 0,50% |
Επιτόκια Λογ/σμού ’Οψεως ''Προνομιακός Επιχειρήσεων'' (Το επιτόκιο υπολογίζεται σε όλο το ποσό) |
| από € 0,00 - € 9.000,00 | 0,20% |
| από € 9.000,01 - € 30.000,00 | 0,35% |
| από € 30.000,01 - € 88.000,00 | 0,45% |
| από € 88.000,01 - € 147.000,00 | 0,80% |
| από € 147.000,01 και άνω | 1,30% |
| Νέα Ευέλικτη Προθεσμιακή Κατάθεση |
| Διανυθέντα Τρίμηνα |
| 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | 9ο |
| 0,29% | 0,37% | 0,44% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Ειδική Προθεσμιακή Κατάθεση "΄Εξυπνο Ταμείο" |
| 5.000,00 - 20.000,00 | 20.000,01 - 50.000,00 | 50.000,01 και άνω |
| 90 Ημερών | 1,40% | 1,30% | 1,20% |
|