| Επιτόκια Ταμιευτηρίου |
| από € 0,00 - € 1.500,00 | 0,10% |
| από € 1.500,01 - € 10.000,00 | 0,10% |
| από € 10.000,01 - € 60.000,00 | 0,20% |
| από € 60.000,01 - € 150.000,00 | 0,40% |
| από € 150.000,01 και άνω | 0,80% |
| Επιτόκια Λογαριασμού Double |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,10% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ έως 50.000,00 ΕΥΡΩ | 0,25% |
| από 50.000,01 ΕΥΡΩ έως 200.000,00 ΕΥΡΩ | 0,75% |
| από 200.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 1,20% |
| Επιτόκια Τρεχούμενου |
| από € 0,00 - € 1.500,00 | 0,00% |
| από € 1.500,01 και άνω | 0,15% |
| Επιτόκια Προνομιακού Εμπορικής |
| από € 0,00 - € 5.000,00 | 0,15% |
| από € 5.000,01 - € 50.000,00 | 0,30% |
| από € 50.000,01 - € 100.000,00 | 0,50% |
| από € 100.000,01 - € 150.000,00 | 0,50% |
| από € 150.000,01 - και άνω | 0,90% |
| Επιτόκια ΠΑΚΕΤΟΥ EMPORIKI "ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ" (Μισθοδοσίας) |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 2.000,00 ΕΥΡΩ | 4,30% |
| από 2.000,01 ΕΥΡΩ έως 3.000,00 ΕΥΡΩ | 3,00% |
| από 3.000,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,50% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 0,50% |
| Επιτόκια ΠΑΚΕΤΟΥ EMPORIKI "ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΩΝ" BUSINESS (Μισθοδοσίας) |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 1.000,00 ΕΥΡΩ | 3,50% |
| από 1.000,01 ΕΥΡΩ έως 3.000,00 ΕΥΡΩ | 1,20% |
| από 3.000,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 0,50% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 0,50% |
| Επιτόκια Καταθετικού Λογαριασμού younique |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 1.500,00 ΕΥΡΩ | 2,50% |
| από 1.500,01 ΕΥΡΩ έως 10.000,00 ΕΥΡΩ | 2,00% |
| από 10.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 1,25% |
| Επιτόκια Καταθετικού Λογαριασμού Emporiki για το Παιδί μου |
| από 0,01 ΕΥΡΩ έως 30.000,00 ΕΥΡΩ | 3,00% |
| από 30.000,01 ΕΥΡΩ έως 60.000,00 ΕΥΡΩ | 0,20% |
| από 60.000,01 ΕΥΡΩ έως 150.000,00 ΕΥΡΩ | 0,40% |
| από 150.000,01 ΕΥΡΩ και άνω | 0,80% |
Επιτόκια Λογ/σμού ’Οψεως ''Προνομιακός Επιχειρήσεων'' (Το επιτόκιο υπολογίζεται σε όλο το ποσό) |
| από € 0,00 - € 9.000,00 | 0,20% |
| από € 9.000,01 - € 30.000,00 | 0,35% |
| από € 30.000,01 - € 88.000,00 | 0,45% |
| από € 88.000,01 - € 147.000,00 | 0,80% |
| από € 147.000,01 και άνω | 1,30% |
| Ειδική Προθεσμιακή Κατάθεση "΄Εξυπνο Ταμείο" |
| 5.000,00 - 20.000,00 | 20.000,01 - 50.000,00 | 50.000,01 και άνω |
| 90 Ημερών | 1,40% | 1,30% | 1,20% |
|