ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Ισχύει για συναλλαγές μέχρι ποσού ισότιμου 30,000 EURO) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| 03/02/2012 | Νόμισμα | Τιμή Βάσης | Τιμή Αγοράς | Τιμή Πώλησης |
| Δολάριο ΗΠΑ | USD | 1,3145 | 1,3408 | 1,2882 |
| Κορώνα ΔΑΝΙΑΣ | DKK | 7,4331 | 7,5818 | 7,2844 |
| Λίρα ΑΓΓΛΙΑΣ | GBP | 0,83070 | 0,84730 | 0,81410 |
| Κορώνα ΣΟΥΗΔΙΑΣ | SEK | 8,8522 | 9,0292 | 8,6752 |
| Γιέν ΙΑΠΩΝΙΑΣ | JPY | 100,11 | 102,11 | 98,11 |
| Φράγκο ΕΛΒΕΤΙΑΣ | CHF | 1,2055 | 1,2296 | 1,1814 |
| Κορώνα ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | NOK | 7,6665 | 7,8198 | 7,5132 |
| Λίρα ΚΥΠΡΟΥ | CYP | 0,5853 | 0,5970 | 0,5736 |
| Δολάριο ΚΑΝΑΔΑ | CAD | 1,3133 | 1,3396 | 1,2870 |
| Δολάριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | AUD | 1,2290 | 1,2536 | 1,2290 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (Ισχύει ανεξάρτητα ποσού) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| 03/02/2012 | Νόμισμα | Τιμή Βάσης | Τιμή Αγοράς | Τιμή Πώλησης |
| Δολάριο ΗΠΑ | USD | 1,3145 | 1,3408 | 1,2882 |
| Κορώνα ΔΑΝΙΑΣ | DKK | 7,4331 | 7,5818 | 7,2844 |
| Λίρα ΑΓΓΛΙΑΣ | GBP | 0,83070 | 0,84730 | 0,81410 |
| Κορώνα ΣΟΥΗΔΙΑΣ | SEK | 8,8522 | 9,0292 | 8,6752 |
| Γιέν ΙΑΠΩΝΙΑΣ | JPY | 100,11 | 102,11 | 98,11 |
| Φράγκο ΕΛΒΕΤΙΑΣ | CHF | 1,2055 | 1,2296 | 1,1814 |
| Κορώνα ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | NOK | 7,6665 | 7,8198 | 7,5132 |
| Λίρα ΚΥΠΡΟΥ | CYP | 0,5853 | 0,5970 | 0,5736 |
| Δολάριο ΚΑΝΑΔΑ | CAD | 1,3133 | 1,3396 | 1,2870 |
| Δολάριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | AUD | 1,2290 | 1,2290 | 1,2290 |
| ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ |
| 03/02/2012 | Νόμισμα | Τιμή Βάσης |
| Λεβ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | BGN | 1,9558 |
| Λέου ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | RON | 4,3510 |
| Λεκ ΑΛΒΑΝΙΑΣ | ALL | 138,1700 |
|